服務(wù)熱線
13186680389
應(yīng)用:


原理:


特點(diǎn):

可根據(jù)蔬菜特點(diǎn),采用不同的工藝流程及添加配套必要的輔助設(shè)備。
DWT系列脫水蔬菜帶式干燥機(jī)實(shí)拍圖片
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:DWT系列脫水蔬菜帶式干燥機(jī)概述: DWT脫水蔬菜干燥機(jī)是在傳統(tǒng)網(wǎng)帶式干燥機(jī)基礎(chǔ)上研究開(kāi)發(fā)的專用型設(shè)備,具有較強(qiáng)的針對(duì)性,實(shí)用性,能源效率高.廣泛適用于各類地區(qū)性和季節(jié)性蔬菜、果品的脫水干燥
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-03-28
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:1711
86-0519-88672398
品牌 | 魯干 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 |
產(chǎn)品大小 | 大型 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
結(jié)構(gòu)形式 | 多層帶式 | 適用物料 | 通用 |
加熱方式 | 傳導(dǎo)式 | 操作方式 | 連續(xù)式 |
DWT系列脫水蔬菜帶式干燥機(jī)概述:
可根據(jù)蔬菜特點(diǎn),采用不同的工藝流程及添加配套必要的輔助設(shè)備。
DWT系列脫水蔬菜帶式干燥機(jī)實(shí)拍圖片
技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | DWC1.6-Ⅰ (加料臺(tái)) | DWC1.6-Ⅱ (中間臺(tái)) | DWC1.6-Ⅲ (出料臺(tái)) | DWC2-Ⅰ (加料臺(tái)) | DWC2-Ⅱ (中間臺(tái)) | DWC2-Ⅲ (出料臺(tái)) |
網(wǎng)寬帶(m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
干燥段長(zhǎng)(m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
鋪料厚(mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
使用溫度(oC) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
換熱面積(m2) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
干燥時(shí)間 (h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
傳動(dòng)功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
外形尺寸(m) | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×2.4×1.92 | 12×2.4×1.92 | 10×2.4×1.92 |
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章